5.746 Inch | 145.941 Millimeter x 6.302 Inch | 160.071 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter LINK BELT M1021DA Cylindrical Roller Bearings
YOU’LL FIND AN 35 mm B EXTENSIVE SELECTION OF 5.746 Inch | 145.941 Millimeter x 6.302 Inch | 160.071 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter 5.746 Inch | 145.941 Millimeter x 6.302 Inch | 160.071 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter LINK BELT M1021DA Cylindrical Roller Bearings FOR 46 mm B1 SALE.
Brand Name: | LINK BELT |
Model Number: | M1021DA |
T min.: | -20 °C |
B1: | 46 mm |
B: | 35 mm |
C1: | 8.5 mm |
Weight: | 1.09 kg |
C: | 28 mm |
d1: | 58 mm |
T max.: | 100 °C |
M1021DA |
Product Details
T min. | -20 °C |
B1 | 46 mm |
B | 35 mm |
C1 | 8.5 mm |
Weight | 1.09 kg |
C | 28 mm |
d1 | 58 mm |
T max. | 100 °C |
D | 90 mm |
C0 | 24 kN |
Size (mm) | 5.746 Inch | 145.941 Millimeter x 6.302 Inch | 160.071 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter |
Related News
Recommended Products
5.284 Inch | 134.216 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter LINK BELT M1217D Cylindrical Roller Bearings
1.966 Inch | 49.929 Millimeter x 3.151 Inch | 80.035 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter LINK BELT M1208EAB Cylindrical Roller Bearings
2.38 Inch | 60.46 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter LINK BELT M1210UV Cylindrical Roller Bearings
3.751 Inch | 95.286 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter LINK BELT M1216EB Cylindrical Roller Bearings
3.504 Inch | 89.014 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter LINK BELT M1215EX Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.512 Inch | 89.205 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter LINK BELT MA5314 Cylindrical Roller Bearings