No. | Brand | r | D | F | d | C | B | T | e |
91.50.2266.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - |
11.40.2915.000.11.1502 | Standard 5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
32 0641 01 | Rollix | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
161.45.2654.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | 44.5 | - | - | - |
3 0525 01 | Rollix | - | - | - | 35.0000 in | - | - | - | - |
162.50.2500.891.41.1503 | Standard 5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
27 0741 01 | Rollix | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
121.36.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
12.30.2538.000.11.1503 | Standard 5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 0181 02 | Rollix | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - |
39 0741 01 | Rollix | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
8 0270 04 | Rollix | - | - | - | 70.0000 in | - | - | - | - |
8 0475 08 | Rollix | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
192.32.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
121.45.5300.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
1 0422 01 | Rollix | - | 360.0000 mm | - | 260.000 mm | - | 46.00 mm | - | - |
38 0411 01 | Rollix | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
32 0741 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 077 | Rollix | 0.3 | - | - | 20 | - | - | - | - |
192.25.2800.990.41.1502 | Standard 5 | 7.5 | - | - | 1060 | 9300 | - | - | - |
7 0673 | Rollix | - | - | - | - | 12.7 | - | - | - |
121.50.5600.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
12.40.2950.001.41.1502 | Standard 5 | 0.3 | - | - | 20 | 10.7 | - | - | - |
39 0641 01 | Rollix | - | 310.0000 mm | - | 200.000 mm | - | 51.00 mm | - | - |
34 0641 01 | Rollix | - | 80.0000 mm | - | 25.000 mm | - | 21.00 mm | - | - |
12.30.2330.001.41.1503 | Standard 5 | - | 170.0000 mm | - | 80.000 mm | - | 68.30 mm | - | - |
12.45.3400.100.19.1502 | Standard 5 | - | 80.0000 mm | - | 35.000 mm | - | 21.00 mm | - | - |
91.40.2395.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | rb:0.6; TSR rpm:12000; Oil rpm:12000; D_:62; C_conv:39000; DE_:55.5; db max:36; SDM_:46.5; mass:0.207; B_:16; D_a max:57; Macha rpm:14000; LangID:1; ra:1; db min:34; KBRG:4152; GRS rpm:9500; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; DA_:9; Fw:37.5; |
12.50.2559.201.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:2.00 mm; D:140.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:60000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; d:65.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:92300 N; B:33.00 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; |
31 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Z_:12; SBRG:3; SREX:0.08; r:2.1; C_conv:159000; ALPHA_:30; SRE:11.56; DE_:117.367; C:159; D_b:123; C0:143; SRI:11.56; B_:31; GRS rpm:3000; ALP21:30; yobi:7312AWDB; rb:1; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; ao:85.9; mass:3.48; |
191.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | DE_:76.5; SDM_:65.5; DA_:11; r1:1.1; C:63; Macha rpm:10000; ra:1; TSR rpm:8500; Oil rpm:8000; da:51.5; mass:0.438; KBRG:4143; C0:66.5; D_a max:78.5; Prod_Type3:CRB_SR_NU; C_conv:63000; SBRG:2; hidTable:ecat_NSCLDR; dc min:57; Z_:15; |
1 0289 06 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:138000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:33.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1900 rpm; D:350.0000 mm; Accessories:One Seal; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:183000 N; d:280.000 mm; |
121.50.6700.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:100.0000 mm; Accessories:Two Seals; d:45.000 mm; Sealed Speed Rating n3:4500 rpm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:53000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:72800 N; B:39.70 mm; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; |
12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r:0.3; SRIX:0.03; hidYobi:7904A5TYNDT; DE_:33.296; LangID:1; DI_:23.73; mass:0.074; C0:8.1; KBRG:7327; D_a:34.5; d:20; SDM_:28.513; GRS rpm:19000; ALP21:25; SBRG:19; DA_:4.762; C:10.7; hidTable:ecat_NSANGB; B_:9; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; |
192.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing Insert Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Ring Size:Standard; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Grease Type:Unirex N2; Bearing Locking Device:Setscrew; Anti-Rotation Pin:Yes; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; End Cap Groove:Yes; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:6500 rpm; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; |
161.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Oil Speed Rating n2:54000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:9800 N; Fillet Radius rb:0.60 mm; Grease Speed Rating n1:35000 rpm; d:12.000 mm; D:37.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:17200 N; B:24.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
23 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:5600 N; Grease Speed Rating n1:15000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:10400 N; Accessories:No Shield, no Seal; Fillet Radius ra:0.64 mm; D2R:30.2 mm; B:15.9 mm; Sealed Speed Rating n3:15000 rpm; Oil Speed Rating n2:20000 rpm; D:32.0000 mm; d:12.000 mm; |
11.30.2031.601.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Shaft C/L Distance F:1 27/32 in; Frame Size A:4 41/64 in; Frame Size B:24 in; Bolt Pattern D:2 3/4 in; Length H:0.500 in; Bolt Pattern E:22 1/2 in; Height G:3.438 in; Bolt Pattern C:0.55 in; Frame Accepts These Shaft Sizes (Bearing Bore):30 mm, 35 mm; Travel:18; |
35 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | B:38.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:182000 N; d:110.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:170000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:6900 rpm; D:200.0000 mm; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; |
27 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Retainer Type:Std Retainer; Housing Type:Wide Slot Take-Up; End Cap Groove:No; Base to Center Height:Standard; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Flinger Type:Rubberized; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Series:207 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Duty:Normal Duty; Expansion Type:Non-Expansion; d:1.3750 in; Self Aligning:Self Centering; |
92.50.2644.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | SRIX:0.065; hidTable:ecat_NSRDGB; SRIN:-0.065; mass:9.39; da max:218; C0:201; SRI:15.61; SBRG:10; da min:201; C_conv:188000; DE_:270.162; SDM_:240; ra:2; LangID:1; SREX:0.065; D_a:279; yobi:6038ZZS; fo:15.8; Z_:14; D_:290; |
11.50.3167.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:14.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:6550 N; Oil Speed Rating n2:19000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:16000 rpm; D:47.0000 mm; Accessories:One Shield; Basic Dynamic Radial Load Rating C:13500 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:11000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:19000 rpm; d:17.000 mm; Grease Speed Rating n1:16000 rpm; |
92.50.2266.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; Ball Grade:Class 10; d:20.0000 mm; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Ring Size:Standard; Anti-Rotation Pin:Yes; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Base to Center Height:Not Applicable; Shaft Attachment (2):D-Lock; Retainer Type:Std Retainer; Self Aligning:Self Centering; UPC:782475961559; Ship Weight:1.7 LB; |
11.30.2235.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video