No. | Brand | r | D | F | d | C | B | T | e |
11.40.3150.000.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | 70.0000 mm | - | - | - | - |
11.30.2031.600.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | 180 | 495 | - | - | - |
34 0411 01 | Rollix | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - |
28 0741 01 | Rollix | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
34 0641 01 | Rollix | - | 80.0000 mm | - | 25.000 mm | - | 21.00 mm | - | - |
192.32.2800.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 0489 11 | Rollix | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
121.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | 222 | - | - | - |
192.50.5000.990.41.1501 | Standard 5 | - | - | - | 20.0000 mm | - | - | - | - |
33 0411 01 | Rollix | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
11.50.3567.001.49.1502 | Standard 5 | 3.3 | - | - | 241.478 | 1730 | - | - | 0.35 |
12.35.2500.001.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
191.40.2800.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
36 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.50.3839.001.49.1502 | Standard 5 | - | 250.0000 mm | - | 95.000 mm | - | 55.00 mm | - | - |
11.40.3150.001.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - |
61.50.2355.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | 70.0000 mm | - | - | - | - |
192.25.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 254 | 2230 | - | - | - |
28 0411 01 | Rollix | - | - | - | 12 | 5.45 | - | - | - |
2 0626 01 | Rollix | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
6 0675 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.40.2795.000.11.1502 | Standard 5 | - | 150.0000 mm | - | 60.000 mm | - | 35.00 mm | - | - |
11.50.3347.001.49.1502 | Standard 5 | - | 110.0000 mm | - | 60.000 mm | - | 36.50 mm | - | - |
191.40.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | 300.0000 mm | - | 240.000 mm | - | 28.00 mm | - | - |
12.50.3739.001.49.1502 | Standard 5 | 0.1 | - | - | 1.191 | 0.138 | - | - | - |
11.50.3747.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | ra:0.6; SBRG:19; D_:68; Z_:19; C:15.1; yobi:7909A5; DI_:49.742; da:50; ALPHA_:25; d:45; SDM_:56.518; B_:12; r1:0.3; m0:0.273; SRE:3.51; hidYobi:7909A5; a:19.2; SRI:3.51; hidTable:ecat_NSANGB; DE_:63.294; |
162.45.2510.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Anti-Rotation Pin:Yes; Ship Weight:2.51 LB; UPC:782475411986; Housing Material:Cast Iron; Ball Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:Unirex N2; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Flinger Material:None; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Bearing Locking Device:Setscrew; |
162.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r:2.1; d1:187; B_:81.2; hidTable:ecat_NSSDTB; A_:40; SRI:18.85; hidYobi:53418X; D_:190; Prod_Type3:TB_SD_WAS; mass:10.3; Oil rpm:1200; T3:81.2; ra:2; KBRG:5111; R_:140; GRS rpm:800; SRE:18.85; Z_:11; LangID:1; D_1:93; |
3 0600 02 Rollix Slewing Ring Bearings | D:80.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:49400 N; d:35.000 mm; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:34500 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; B:38.10 mm; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; |
92.50.2446.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | UPC:782475839384; Screw Treatment:ZINC PLATED; Special Coating:STANDARD PAINT; Ship Weight:80 LB; Screw Diameter:1.0000 in; Take-Up Frame Style:LIGHT DUTY; Material Type:CARBON STEEL; Angle Size:3 X 3 X 1/2; Take-Up Frame Travel:48.0000 in; Frame Size:45; |
27 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Retainer Type:Std Retainer; Housing Type:Wide Slot Take-Up; End Cap Groove:No; Base to Center Height:Standard; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Flinger Type:Rubberized; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Series:207 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Duty:Normal Duty; Expansion Type:Non-Expansion; d:1.3750 in; Self Aligning:Self Centering; |
11.40.2915.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | hidYobi:7210BWDF; mass:0.954; DI_:57.166; hidTable:ecat_NSANGB; SDM_:69.995; rb:0.6; D_:90; DA_:12.7; Oil rpm:5000; ra:1; KBRG:7231; r1:0.6; DE_:82.824; D_a:83; B_:20; LangID:1; C0:57; m0:0.5; db:55; r:1.1; |
7 0673 Rollix Slewing Ring Bearings | LangID:1; Z_:16; C_conv:12700; ra:0.3; SBRG:19; GRS rpm:19000; C:12.7; B_:9; DE_:38.27; D_a:39.5; SRI:2.48; DA_:4.762; SRIX:0.03; SRE:2.48; ALPHA_:15; yobi:7905CTYNDF; rb:0.3; KBRG:7217; hidTable:ecat_NSANGB; fo:15.5; |
62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Ball Material:Steel; End Cap Groove:No; Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; Bearing Duty:Medium Duty; Self Aligning:Self Centering; Flinger Material:Steel; Ball Grade:Class 10; Housing Material:Cast Iron; Bearing Bore Shape:Round; Flinger Type:Standard; Anti-Rotation Pin:Yes; Shaft Attachment (2):D-Lock; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; |
191.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:47.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; Accessories:One Seal; Basic Dynamic Radial Load Rating C:174000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; D:215.0000 mm; d:100.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2100 rpm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; |
191.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Seal Type:Single Lip; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Grease Type:Unirex N2; Retainer Material:Nylon; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Bearing Series:210 Series; Ball Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Self Aligning:Yes; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Bearing Outer Ring Material:Steel; Max Bearing Speed:7500 rpm; |
26 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D_:125; hidTable:ecat_NSCLDR; LangID:1; da:78; TSR rpm:5600; db min:78; Macha rpm:9000; db max:81; DA_:15; DE_:113.5; Z_:17; C_conv:119000; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; dc min:86; D_a max:117; Fw:83.5; GRS rpm:5000; rb:1.5; d:70; yobi:NJ214ET; |
192.32.2240.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Screw Diameter:0.6250 in; Take-Up Frame Travel:9.0000 in; Ship Weight:8 LB; Special Coating:PICKLED AND PASSIVAT; UPC:782475853564; Frame Size:100; Square Tubing Size:1.25 X 1.25 X 0.083; Screw Treatment:STAINLESS STEEL; Material Type:STAINLESS STEEL; Take-Up Frame Style:TELESCOPING; |
121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | yobi:NU313ET7; Fw:82.5; SDM_:103.5; Oil rpm:5300; Macha rpm:8500; SBRG:3; B_:33; LangID:1; Z_:13; C_conv:181000; dc min:85; hidYobi:NU313ET7; r1:2.1; Prod_Type3:CRB_SR_NU; db min:76; d:65; D_a max:129; r:2.1; mass:2.22; KBRG:4142; |
121.32.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | mass:7.93; D_b min:174; d:80; D_b max:187; DA_:30; Z_:11; TSR rpm:4000; C0:315; rb:2.5; LangID:1; hidYobi:N416M; DI_:110; Prod_Type3:CRB_SR_N; Oil rpm:3800; B_:48; C_conv:299000; yobi:N416M; ra:2.5; DE_:170; hidTable:ecat_NSCLDR; |
34 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Retainer Type:Max Life Cage; Ship Weight:17.78 LB; Ball Material:Steel; Retainer Material:Polymer; Expansion Type:Non-Expansion; Shaft Attachment (2):Set Screw; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Duty:Medium Duty; End Cap Groove:Yes; Bearing Outer Ring Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Anti-Rotation Pin:Yes; |
161.40.2368.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video