No. | Brand | r | D | F | d | C | B | T | e |
12.40.2199.300.11.1502 | Standard 5 | - | 32.0000 mm | - | 12.000 mm | - | 10.00 mm | - | - |
62.50.2800.001.49.1504 | Standard 5 | - | 47.0000 mm | - | 20.000 mm | - | 14.00 mm | - | - |
3 0217 | Rollix | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - |
34 0541 01 | Rollix | 1.1 | - | - | 55 | 28.3 | - | - | - |
2 0626 01 | Rollix | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
21 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
191.20.2000.990.41.1502 | Standard 5 | 2.1 | - | - | 95 | - | - | - | - |
11.40.2240.000.11.1502 | Standard 5 | - | 80.0000 mm | - | 25.000 mm | - | 42.00 mm | - | - |
35 0411 01 | Rollix | 1.1 | - | - | 110 | 84.5 | - | - | - |
162.40.2368.890.11.1503 | Standard 5 | 1.1 | - | - | - | 28.2 | - | - | - |
3 036 | Rollix | - | 580.0000 mm | - | 320.000 mm | - | 92.00 mm | - | - |
191.25.2500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - |
3 026 | Rollix | - | 460.0000 mm | - | 220.000 mm | - | 88.00 mm | - | - |
11.50.4140.001.49.1502 | Standard 5 | - | - | - | 105 | 254 | - | - | - |
12.50.2559.201.49.1502 | Standard 5 | - | 140.0000 mm | - | 65.000 mm | - | 33.00 mm | - | - |
192.32.3150.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
8 0340 04 | Rollix | - | 215.0000 mm | - | 120.000 mm | - | 40.00 mm | - | - |
191.40.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | 100.0000 mm | - | 45.000 mm | - | 25.00 mm | - | - |
7 0673 | Rollix | - | - | - | - | 12.7 | - | - | - |
121.36.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
27 0541 01 | Rollix | - | 120.0000 mm | - | 55.000 mm | - | 43.00 mm | - | - |
21 0641 01 | Rollix | - | 100.0000 mm | - | 35.000 mm | - | 25.00 mm | - | - |
37 0641 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.40.2199.990.11.1502 | Standard 5 | 0.6 | - | - | 15 | - | - | - | - |
91.50.2842.990.41.1502 | Standard 5 | - | 80.0000 mm | - | 50.000 mm | - | 32.00 mm | - | - |
162.45.2240.891.41.1503 | Standard 5 | 2.1 | - | - | 95 | - | - | - | - |
161.50.3000.891.41.1503 | Standard 5 | - | 80.0000 mm | - | 40.000 mm | - | 18.00 mm | - | - |
161.50.2500.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Oil Speed Rating n2:54000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:9800 N; Fillet Radius rb:0.60 mm; Grease Speed Rating n1:35000 rpm; d:12.000 mm; D:37.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:17200 N; B:24.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
36 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Grease Speed Rating n1:6000 rpm; Accessories:Shield & Seal & Snap; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:36500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:39100 N; B:30.20 mm; Sealed Speed Rating n3:6000 rpm; d:35.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:72.0000 mm; |
162.50.3000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:2.50 mm; B:49.00 mm; Accessories:One Shield; d:105.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2900 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:205000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:232000 N; D:225.0000 mm; |
192.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D_:1400; ALP1:6; SDM_:1234.618; C:9300; r:7.5; da min:1096; Y1:1234.618; B_:250; DE_:1316.131; D_a max:1364; D_a min:1302; X0:1; ALP2:15; DI_:1153.105; Oil rpm:170; TSR rpm:200; LangID:1; DA_:82; C0:24400; d:1060; |
37 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Series:211 Series; Self Aligning:Self Centering; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Flinger Type:Rubberized; End Cap Groove:Yes; Retainer Material:Polymer; Housing Material:Cast Iron; Ship Weight:7.65 LB; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:211 Series; UPC:782476477875; Seal Type:Triple Lip; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; |
191.50.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:468000 N; Oil Speed Rating n2:2000 rpm; B:104.00 mm; d:170.000 mm; Grease Speed Rating n1:1500 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; D:310.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:735000 N; |
191.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1800 rpm; Accessories:One Seal; Basic Dynamic Radial Load Rating C:108000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2200 rpm; d:240.000 mm; B:28.00 mm; D:300.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
91.40.2199.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Frame Size:308; Take-Up Frame Travel:9.0000 in; Screw Diameter:0.7500 in; Special Coating:STANDARD PAINT; Material Type:CARBON STEEL; Ship Weight:10.05 LB; Screw Treatment:ZINC PLATED; Take-Up Frame Style:WIDE SLOT; UPC:782475583898; |
28 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | fo:14.7; DA_:3.175; DE_:21.18; C0:3.7; LangID:1; SDM_:18; r1:0.15; C:5.45; KBRG:7217; d:12; m0:0.125; hidYobi:7901CTYNDF; B_:6; GRS rpm:36000; SRE:1.65; db:14.5; ALP21:15; hidTable:ecat_NSANGB; DI_:14.82; D_a:21.5; |
191.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Grease Speed Rating n1:2500 rpm; D:250.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:40.00 mm; d:160.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:183000 N; Oil Speed Rating n2:3000 rpm; |
12.50.2559.201.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius ra:2.00 mm; D:140.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:60000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5600 rpm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; d:65.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:92300 N; B:33.00 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; |
162.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Housing Product Type:TYPE EXL; Bearing Series:407 Series; Setscrew Angle:65; UPC:782476588052; Bearing Insert Material:Steel; Seal Type:Triple Lip; Housing Type:4 Bolt Pillow Block; Expansion Type:Expansion; d:4.5000 in; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Ship Weight:154 LB; Housing Series:407 SERIES (407 - 40; Split Housing:SPLIT; Bearing Bore Shape:Tapered; Base to Center Hight Numeric:4.7500 in; Grease Type:None; |
12.35.2500.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Expansion Type:Expansion; UPC:782475036042; Housing Series:115 SERIES (114 - 20; Bearing Bore Shape:Tapered; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Seal Type:Piston Ring; Ship Weight:30 LB; Bearing Series:115 Series; d:1.9375 in; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Split Housing:SPLIT; |
1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings | DA_:4; yobi:FYCJ-35; C:33; F:58; hidTable:ecat_NSRF; Prod_Type3:NRB_RF_FYCJ; r:1; C_:28; mass:0.635; SDM_:45.94; T:36500; DI_:41.94; KBRG:8553; B_:29; Z_:22; D_:72; d:35; C0:52.5; hidYobi:FYCJ-35; DE_:49.94; |
26 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Ring Size:Standard; d:50.0000 mm; Base to Center Height:Not Applicable; Retainer Type:Max Life Cage; Ship Weight:4.5 LB; Self Aligning:Self Centering; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Expansion Type:Non-Expansion; Shaft Attachment (2):D-Lock; UPC:782475584246; Housing Type:2 Bolt Flange; Bearing Outer Ring Material:Steel; Housing Coating:No Coating; |
2 0245 Rollix Slewing Ring Bearings | yobi:QJ232; hidYobi:QJ232; B_:48; SDM_:225; Cr:39000; hidTable:ecat_NSANGFP; DE_:263.466; Z_:16; ao:157.5; SRE:19.81; r:3; DA_:38.1; C0:1010; Prod_Type3:ACBB_FP_A; d:160; LangID:1; SRI:19.81; C:380; mass:15; GRS rpm:1700; |
91.40.2395.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video